La proposta de Compromís de generar plans d’ocupació pública farà que 43 persones podran optar en diferents especialitats a un treball durant un termini de 2 mesos.
La localitat de Llíria contarà a partir del mes de novembre de 3 nous plans d’Ocupació Local, en la línia que va proposar Compromís per al foment del treball en la ciutat. Estos 3 nous plans estaran co participats amb subvencions d’altres administracions.
Un total de 43 persones podran gaudir d’un treball que anirà des de la ½ jornada a jornada completa, depenent del lloc a ocupar i el programa a desenvolupar. La durada de la contractació serà de 2 mesos (a excepció del lloc d’economista que serà de 6 mesos).
Des de Compromís animem a totes les persones que esteu interessades a que passeu per l’oficina del SERVEF de Llíria a apuntar-vos en el CODI que requereix el Pla d’Ocupació Específic fins el dia 27 d’octubre. A partir d’esta data, es trauran els llistats dels demandants d’ocupació i es pasaran a l’ajuntament de Llíria.
Anunci de les ocupacions a contractar per l’Ajuntament de Llíria en els pròxims mesos (novembre- desembre 2014).
Programa Salari Jove:
1 Economista (281), 6 mesos i 100% jornada
Programa d’ocupació pública d’interés general i social per a la realització d’actuacions en el medi natural de municipis de zones d’interior.
5 peons agrícoles (9511), jardiners ,.. 2 mesos i 10 dies,100% de la jornada
Pla d’ocupació conjunta de les administracions públiques.
Tots els contractes tindran una duració de 2 mesos
Núm contractes | Ocupació (Codi CNO inscripció SERVEF) | Jornada |
2 | Mestre educació primària, en general (2240) | 50% |
1 | Professor d’ensenyança Secundària. Professor de l’àrea de llengua castellana, autonòmica i literatura (22301088). Amb el CAP | 50% |
1 | Professor d’ensenyança Secundària (2230) (àmbit científic). Amb el CAP | 50% |
1 | Enginyer d’instal·lacions (Enginyer industrial) (24311036) | 75% |
2 | Arquitecte Tècnic (2481) | 75% |
1 | Professionals en ciències naturals (242) (Llicenciat en ciències ambientals i Medi ambient) | 50% |
1 | Professor d’ensenyament no reglat d’idiomes. (2322) (Llicenciat en filologia anglesa). Amb el CAP | 50% |
1 | Programador informàtic (382) | 75% |
1 | Monitor d’educació i Temps lliure (37241034) | 50% |
1 | Arqueòleg (28211020) | 75% |
1 | Restaurador d’obres d’art, arqueologia (29311095) (llicenciat en belles arts) | 75% |
1 | Conserge en general (58331022) | 75% |
4 | Empleats administratius en general (43091029) (Auxiliars administratius) | 75% |
2 | Assistent domiciliari (57101013) (Servici d’ajuda domiciliària) | 75% |
1 | Mantenidor d’edificis (71911012) (oficial primera) | 75% |
2 | Cuiners en general (51101026) | 75% |
1 | Educador social (28241056) | 75% |
7 | Peons d’obra pública, en general (96011029) | 75% |
3 | Obrer (71211015) Oficials de la Construcció | 75% |
1 | Fontanero (72211012) (Oficial primera) | 75% |
2 | Escombrariaires (94431016) | 75% |
Serà imprescindible estar apuntat al SERVEF en estes ocupacions, ja que els candidats seran enviats des de l’Oficina SERVEF de Llíria.
NUEVOS PLANES DE EMPLEO LOCAL EN LLÍRIA
La propuesta de Compromís de generar planes d’emeplo público hará que 43 personas podrán optar en diferentes especialidades a un trabajo durante un plazo de 2 meses
La localidad de Llíria contará a partir del mes de noviembre de 3 nuevos planes de Empleo Local, en la línea que propuso la Coalición Compromís para el fomento del trabajo en la ciudad. Estos 3 nuevos planes estarán co participados con subvenciones de otras administraciones.
Un total de 43 personas podrán disfrutar de un trabajo que irá desde la ½ jornada a jornada completa, dependiendo del puesto a ocupar y el programa a desarrollar. La duración de la contratación será de 2 meses (a excepción del puesto de economista que será de 6 meses).
Desde Compromís animamos a todas las personas que estéis interesadas a que pasáis por la oficina del SERVEF de Llíria para apuntaros en el CÓDIGO que requiere el Plan de Empleo Específico hasta el día 27 de octubre. A partir de esta fecha, se sacarán los listados de los demandantes de trabajo y se pasaran al ayuntamiento de Llíria.
Anuncio de las ocupaciones a contratar por el Ayuntamiento de Llíria en los próximos meses (noviembre- diciembre 2014).
Programa Salari Jove:
1 Economista (281), 6 meses y 100% jornada
Programa de ocupación pública de interés general y social para la realización de actuaciones en el medio natural de municipios de zonas de interior.
5 peones agrícolas (9511), jardineros ,.. 2 meses y 10 días,100% de la jornada
Pla de ocupación conjunta de las administraciones públicas.
Todos los contratos tendrán una duración de 2 meses
Núm contratos | Ocupación (Código CNO inscripción SERVEF) | Jornada |
2 | Maestro educación primaria, en general (2240) | 50% |
1 | Profesor de enseñanza Secundaria. Profesor del área de lengua castellana, autonómica y literatura (22301088). Con el CAP | 50% |
1 | Profesor de enseñanza Secundaria (2230) (ámbito científico). Con el CAP | 50% |
1 | Ingeniero de instalaciones (Ingeniero industrial) (24311036) | 75% |
2 | Arquitecto Técnico (2481) | 75% |
1 | Profesional en ciencias naturales (242) (Licenciado en ciencias ambientales y Medio ambiente) | 50% |
1 | Profesor de enseñanza no reglada de idiomas. (2322) (Licenciado en filología inglesa). Con el CAP | 50% |
1 | Programador informático (382) | 75% |
1 | Monitor de educación y Tiempo libre (37241034) | 50% |
1 | Arqueólogo (28211020) | 75% |
1 | Restaurador de obras de arte, arqueología (29311095) (licenciado en bellas artes) | 75% |
1 | Conserje en general (58331022) | 75% |
4 | Empleados administrativos en general (43091029) (Auxiliares administrativos) | 75% |
2 | Asistente domiciliario (57101013) (Servicio de ayuda domiciliaria) | 75% |
1 | Mantenedor de edificios (71911012) (oficial primera) | 75% |
2 | Cocineros en general (51101026) | 75% |
1 | Educador social (28241056) | 75% |
7 | Peones de obra pública, en general (96011029) | 75% |
3 | Albañil (71211015) Oficiales de la Construcción | 75% |
1 | Fontanero (72211012) (Oficial primera) | 75% |
2 | Barrenderos (94431016) | 75% |
Será imprescindible estar apuntado al SERVEF en estas ocupaciones, puesto que los candidatos serán enviados desde la Oficina SERVEF de Llíria.